イワソテツジュロ
学名 | Phoenix rupicola | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | イワソテツジュロ | ||||||||||||||||||||||||
科名 | ヤシ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | インド北部、ネパール、ブータン | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 花広場 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | インド北部、ネパール、ブータン原産のヤシ科フェニックス属の常緑高木で、高さ10~15m、幹は径30cm程で葉柄の基部跡が岩のように残ります。羽状葉は長さ3~4mで光沢のある緑色。樹液からヤシ糖が作られます。 |
花図鑑
学名 | Phoenix rupicola | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | イワソテツジュロ | ||||||||||||||||||||||||
科名 | ヤシ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | インド北部、ネパール、ブータン | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 花広場 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | インド北部、ネパール、ブータン原産のヤシ科フェニックス属の常緑高木で、高さ10~15m、幹は径30cm程で葉柄の基部跡が岩のように残ります。羽状葉は長さ3~4mで光沢のある緑色。樹液からヤシ糖が作られます。 |