ワトソニア
学名 | Watsonia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | ワトソニア | ||||||||||||||||||||||||
科名 | アヤメ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 花の並木道 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | 半耐寒性球根植物で、草丈は30~100㎝くらいになります。長い花茎にラッパ状の花を咲かせます。花色は赤、白、桃、オレンジなどがあります。 |
花図鑑
学名 | Watsonia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | ワトソニア | ||||||||||||||||||||||||
科名 | アヤメ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 花の並木道 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | 半耐寒性球根植物で、草丈は30~100㎝くらいになります。長い花茎にラッパ状の花を咲かせます。花色は赤、白、桃、オレンジなどがあります。 |