パパイア
学名 | Carica papaya | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | パパイア | ||||||||||||||||||||||||
科名 | パパイア科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 熱帯アメリカ | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 密閉温室 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | 生育が極めて早く、高さ7m~10mにもなるが、幹が柔らかいため台風などで折れやすい。最も有名な熱帯果樹ひとつであり、完熟果実は果物として、未熟果実は漬け物や炒め物など野菜として利用されます。 |
花図鑑
学名 | Carica papaya | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和名 | パパイア | ||||||||||||||||||||||||
科名 | パパイア科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 熱帯アメリカ | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | 密閉温室 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | 生育が極めて早く、高さ7m~10mにもなるが、幹が柔らかいため台風などで折れやすい。最も有名な熱帯果樹ひとつであり、完熟果実は果物として、未熟果実は漬け物や炒め物など野菜として利用されます。 |