ムラサキソシンカ
学名 | Bauhinia purpurea | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別名 | ムラサキモクワンジュ | ||||||||||||||||||||||||
科名 | マメ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 東南アジア | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | その他 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | マメ科ソシンカ属の半落葉性の小高木で、樹高は5~10m、葉は大きく20cm程の卵型で二つに割れた形で、羊蹄木の仲間になります。樹冠は横に広がり、花は径8~10cmと大型で、淡紅、紫紅色などの花色で、花弁は倒狭卵形、つぼみに4~5本の稜又は翼が出ます。 |
花図鑑
学名 | Bauhinia purpurea | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別名 | ムラサキモクワンジュ | ||||||||||||||||||||||||
科名 | マメ科 | ||||||||||||||||||||||||
原産地 | 東南アジア | ||||||||||||||||||||||||
見ごろの時期 |
|
||||||||||||||||||||||||
開花エリア | その他 | ||||||||||||||||||||||||
解説 | マメ科ソシンカ属の半落葉性の小高木で、樹高は5~10m、葉は大きく20cm程の卵型で二つに割れた形で、羊蹄木の仲間になります。樹冠は横に広がり、花は径8~10cmと大型で、淡紅、紫紅色などの花色で、花弁は倒狭卵形、つぼみに4~5本の稜又は翼が出ます。 |